

根据《中华人民共和国建筑法》及有关建设工程类企业资质管理规定,经审核,现批准北京交科公路勘察设计研究院有限公司等34家单位工程勘察资质延续,北京城建安装集团有限公司等232家单位工程设计资质延续,北京中城建建设监理有限公司等42家单位工程监理企业资质延续。未予核准的单位及原因可登录我部门户网站(www.mohurd.gov.cn),点击办事大厅中“受理发证信息查询”栏目进行查询。
特此公告。
附件:1.核准工程勘察资质延续的单位名单
2.核准工程设计资质延续的单位名单
3.核准工程监理企业资质延续的单位名单
住房和城乡建设部
2020年3月2日
附件:1.核准工程勘察资质延续的单位名单
| 序号 | 企业名称 | 等级范围 |
| 1 | 北京交科公路勘察设计研究院有限公司 | 工程勘察综合资质甲级 |
| 2 | 泛华建设集团有限公司 | 工程勘察专业类岩土工程甲级 |
| 工程勘察专业类工程测量甲级 | ||
| 3 | 国核电力规划设计研究院有限公司 | 工程勘察综合资质甲级 |
| 4 | 华杰工程咨询有限公司 | 工程勘察综合资质甲级 |
| 5 | 中国电力建设工程咨询有限公司 | 工程勘察综合资质甲级 |
| 6 | 中国建筑技术集团有限公司 | 工程勘察专业类岩土工程甲级 |
| 7 | 中交公路规划设计院有限公司 | 工程勘察综合资质甲级 |
| 8 | 中交基础设施养护集团有限公司 | 工程勘察综合资质甲级 |
| 9 | 中煤科工集团北京华宇工程有限公司 | 工程勘察综合资质甲级 |
| 10 | 同济大学建筑设计研究院(集团)有限公司 | 工程勘察专业类岩土工程甲级 |
| 11 | 中国电力工程顾问集团华东电力设计院有限公司 | 工程勘察综合资质甲级 |
| 12 | 中铁上海设计院集团有限公司 | 工程勘察综合资质甲级 |
| 13 | 大庆油田工程有限公司 | 工程勘察综合资质甲级 |
| 14 | 青岛中油岩土工程有限公司 | 工程勘察专业类岩土工程甲级 |
| 工程勘察专业类工程测量甲级 | ||
| 15 | 宁波华东核工业工程勘察院 | 工程勘察专业类岩土工程甲级 |
| 工程勘察专业类水文地质勘察甲级 | ||
| 工程勘察专业类工程测量甲级 | ||
| 16 | 东华理工大学勘察设计研究院 | 工程勘察专业类工程测量甲级 |
| 工程勘察专业类岩土工程(勘察)甲级 | ||
| 工程勘察专业类岩土工程(物探测试检测监测)甲级 | ||
| 17 | 核工业赣州工程勘察院 | 工程勘察专业类岩土工程甲级 |
| 工程勘察专业类水文地质勘察甲级 | ||
| 工程勘察专业类工程测量甲级 | ||
| 18 | 江西中材勘测设计有限公司 | 工程勘察专业类岩土工程(勘察)甲级 |
| 19 | 商丘市豫东公路勘察设计有限公司 | 工程勘察专业类工程测量甲级 |
| 工程勘察专业类岩土工程(勘察)甲级 | ||
| 20 | 中煤科工集团武汉设计研究院有限公司 | 工程勘察综合资质甲级 |
| 21 | 核工业长沙工程勘察院 | 工程勘察综合资质甲级 |
| 22 | 中冶长天国际工程有限责任公司 | 工程勘察专业类岩土工程甲级 |
| 23 | 广州杰赛科技股份有限公司 | 工程勘察专业类工程测量甲级 |
| 24 | 核工业河源工程勘察院 | 工程勘察专业类水文地质勘察甲级 |
| 工程勘察专业类岩土工程(勘察)甲级 | ||
| 25 | 建材广州工程勘测院有限公司 | 工程勘察综合资质甲级 |
| 26 | 中国能源建设集团广东省电力设计研究院有限公司 | 工程勘察综合资质甲级 |
| 27 | 核工业柳州工程勘察院 | 工程勘察专业类岩土工程甲级 |
| 28 | 四川电力设计咨询有限责任公司 | 工程勘察综合资质甲级 |
| 29 | 中铁二院工程集团有限责任公司 | 工程勘察综合资质甲级 |
| 30 | 西安长安大学工程设计研究院有限公司 | 工程勘察综合资质甲级 |
| 31 | 中铁第一勘察设计院集团有限公司 | 工程勘察综合资质甲级 |
| 32 | 中冶地集团西北岩土工程有限公司 | 工程勘察综合资质甲级 |
| 33 | 核工业武威工程勘察院 | 工程勘察专业类工程测量甲级 |
| 工程勘察专业类岩土工程(勘察)甲级 | ||
| 34 | 中煤科工集团重庆设计研究院有限公司 | 工程勘察综合资质甲级 |
附件2.核准工程设计资质延续的单位名单
| 序号 | 企业名称 | 等级范围 |
| 1 | 北京城建安装集团有限公司 | 建筑智能化系统设计专项甲级 |
| 2 | 北京电力经济技术研究院有限公司 | 电力行业(送电工程)专业甲级 |
| 电力行业(变电工程)专业甲级 | ||
| 3 | 北京东方华太建筑设计工程有限责任公司 | 建筑行业(建筑工程)甲级 |
| 4 | 北京国信桥通信工程有限公司 | 建筑智能化系统设计专项甲级 |
| 5 | 北京海淀中京工程设计软件技术有限公司 | 化工石化医药行业(炼油工程)专业甲级 |
| 化工石化医药行业(化工工程)专业甲级 | ||
| 化工石化医药行业(石油及化工产品储运)专业甲级 | ||
| 建筑行业(建筑工程)甲级 | ||
| 6 | 北京弘石嘉业建筑设计有限公司 | 建筑行业(建筑工程)甲级 |
| 7 | 北京华茂中天建筑规划设计有限公司 | 建筑行业(建筑工程)甲级 |
| 8 | 北京华咨工程设计公司 | 建筑行业(建筑工程)甲级 |
| 9 | 北京建都设计研究院有限责任公司 | 建材行业(新型建筑材料工程)专业甲级 |
| 建筑行业(建筑工程)甲级 | ||
| 环境工程设计专项(大气污染防治工程)甲级 | ||
| 环境工程设计专项(固体废物处理处置工程)甲级 | ||
| 10 | 北京建谊高能建筑设计研究院有限公司 | 建筑行业(建筑工程)甲级 |
| 11 | 北京交大建筑勘察设计院有限公司 | 建筑行业(建筑工程)甲级 |
| 12 | 北京九合正中建筑设计事务所(普通合伙) | 建筑设计事务所甲级 |
| 13 | 北京九合正中结构设计事务所(普通合伙) | 结构设计事务所甲级 |
| 14 | 北京立人建筑设计有限公司 | 建筑行业(建筑工程)甲级 |
| 15 | 北京市建筑设计研究院有限公司 | 建筑行业甲级 |
| 风景园林工程设计专项甲级 | ||
| 环境工程设计专项(物理污染防治工程)甲级 | ||
| 16 | 北京市水利规划设计研究院 | 水利行业甲级 |
| 17 | 北京市住宅建筑设计研究院有限公司 | 建筑行业(建筑工程)甲级 |
| 18 | 北京维美工程设计有限公司 | 建筑行业(建筑工程)甲级 |
| 19 | 北京鑫海厦建筑设计有限公司 | 建筑行业(建筑工程)甲级 |
| 20 | 北京炎黄联合国际工程设计有限公司 | 建筑行业(建筑工程)甲级 |
| 风景园林工程设计专项甲级 | ||
| 21 | 北京中航弱电系统工程有限公司 | 建筑智能化系统设计专项甲级 |
| 22 | 北京中科软件有限公司 | 建筑智能化系统设计专项甲级 |
| 23 | 北京中瑞电子系统工程设计院有限公司 | 电子通信广电行业(电子工程)甲级 |
| 24 | 北京中天建中工程设计有限责任公司 | 建筑行业(建筑工程)甲级 |
| 25 | 北京中天元工程设计有限责任公司 | 建筑行业(建筑工程)甲级 |
| 26 | 北京中元工程设计顾问有限公司 | 建筑行业(建筑工程)甲级 |
| 27 | 北京住总博地园林发展有限公司 | 风景园林工程设计专项甲级 |
| 28 | 北京筑维建筑装饰工程有限公司 | 建筑装饰工程设计专项甲级 |
| 29 | 蓝星工程有限公司 | 化工石化医药行业甲级 |
| 建筑行业(建筑工程)甲级 | ||
| 30 | 民航机场规划设计研究总院有限公司 | 建筑行业(建筑工程)甲级 |
| 31 | 浦华控股有限公司 | 环境工程设计专项(水污染防治工程)甲级 |
| 32 | 悉地(北京)国际建筑设计顾问有限公司 | 建筑行业(建筑工程)甲级 |
| 33 | 中电系统建设工程有限公司 | 建筑智能化系统设计专项甲级 |
| 34 | 中国电力建设工程咨询有限公司 | 电力行业甲级 |
| 35 | 中国建筑标准设计研究院有限公司 | 建筑行业(建筑工程)甲级 |
| 建筑行业(人防工程)专业甲级 | ||
| 36 | 中国通信建设集团设计院有限公司 | 电子通信广电行业(通信工程类(有线通信))专业甲级 |
| 电子通信广电行业(通信工程类(无线通信))专业甲级 | ||
| 电子通信广电行业(通信工程类(通信铁塔))专业甲级 | ||
| 建筑智能化系统设计专项甲级 | ||
| 37 | 中机城市建设有限公司 | 建筑装饰工程设计专项甲级 |
| 38 | 戴文工程设计(上海)有限公司 | 建筑行业(建筑工程)甲级 |
| 39 | 上海昂泰兰捷尔信息科技股份有限公司 | 建筑智能化系统设计专项甲级 |
| 40 | 上海创霖建筑规划设计有限公司 | 建筑行业(建筑工程)甲级 |
| 41 | 上海海直建设工程有限公司 | 建筑装饰工程设计专项甲级 |
| 42 | 上海沪防建筑设计有限公司 | 建筑行业(建筑工程)甲级 |
| 43 | 上海寰球工程有限公司 | 化工石化医药行业甲级 |
| 建筑行业(建筑工程)甲级 | ||
| 44 | 上海市房屋建筑设计院有限公司 | 建筑行业(建筑工程)甲级 |
| 45 | 上海同济室内设计工程有限公司 | 建筑装饰工程设计专项甲级 |
| 46 | 上海信安幕墙建筑装饰有限公司 | 建筑幕墙工程设计专项甲级 |
| 47 | 上海亚新工程顾问有限公司 | 化工石化医药行业(化学原料药)专业甲级 |
| 化工石化医药行业(中成药)专业甲级 | ||
| 化工石化医药行业(药物制剂)专业甲级 | ||
| 建筑行业(建筑工程)甲级 | ||
| 48 | 上海壹杰信息技术有限公司 | 建筑智能化系统设计专项甲级 |
| 49 | 上海智英化工技术有限公司 | 化工石化医药行业(化工工程)专业甲级 |
| 50 | 胜帮科技股份有限公司 | 化工石化医药行业(化工工程)专业甲级 |
| 51 | 中诚建筑设计有限公司 | 建筑行业(建筑工程)甲级 |
| 52 | 长江重庆航运工程勘察设计院 | 水运行业甲级 |
| 53 | 重庆路威土木工程设计有限公司 | 公路行业(公路)专业甲级 |
| 公路行业(交通工程)专业乙级 | ||
| 54 | 重庆市信息通信咨询设计院有限公司 | 电子通信广电行业(通信工程类(有线通信))专业甲级 |
| 电子通信广电行业(通信工程类(无线通信))专业甲级 | ||
| 电子通信广电行业(通信工程类(通信铁塔))专业甲级 | ||
| 55 | 河北九易庄宸科技股份有限公司 | 建筑行业(建筑工程)甲级 |
| 风景园林工程设计专项甲级 | ||
| 56 | 新地能源工程技术有限公司 | 化工石化医药行业甲级 |
| 石油天然气(海洋石油)行业(管道输送)专业甲级 | ||
| 市政行业(城镇燃气工程)专业甲级 | ||
| 市政行业(热力工程)专业甲级 | ||
| 57 | 邢台襄禹水利勘测设计有限公司 | 水利行业(引调水)专业乙级 |
| 水利行业(河道整治)专业乙级 | ||
| 58 | 中土大地国际建筑设计有限公司 | 市政行业(给水工程)专业甲级 |
| 市政行业(排水工程)专业甲级 | ||
| 市政行业(道路工程)专业甲级 | ||
| 市政行业(桥梁工程)专业甲级 | ||
| 建筑行业(建筑工程)甲级 | ||
| 59 | 大同市二院建筑设计研究有限责任公司 | 建筑行业(建筑工程)甲级 |
| 60 | 山西省交通规划勘察设计院有限公司 | 建筑行业(建筑工程)甲级 |
| 61 | 中壬建筑设计有限公司 | 建筑行业(建筑工程)甲级 |
| 62 | 鞍钢集团工程技术有限公司 | 冶金行业甲级 |
| 市政行业(热力工程)专业甲级 | ||
| 建筑行业(建筑工程)甲级 | ||
| 63 | 鞍山光明建筑工程机电设计事务所(特殊普通合伙) | 机电设计事务所甲级 |
| 64 | 鞍山市建筑设计研究院有限公司 | 建筑行业(建筑工程)甲级 |
| 65 | 大连城建设计研究院有限公司 | 建筑行业(建筑工程)甲级 |
| 66 | 大连大众燃气工程设计研究有限公司 | 市政行业(城镇燃气工程)专业甲级 |
| 67 | 大连理工科技有限公司 | 建筑智能化系统设计专项甲级 |
| 68 | 大连市建筑科学研究设计院股份有限公司 | 建筑行业(建筑工程)甲级 |
| 69 | 辽宁乾成工程设计咨询有限公司 | 公路行业(公路)专业乙级 |
| 70 | 沈阳港华建设集团股份有限公司 | 建筑装饰工程设计专项甲级 |
| 建筑幕墙工程设计专项甲级 | ||
| 71 | 沈阳市第二建筑设计院有限公司 | 建筑行业(建筑工程)甲级 |
| 建筑行业(人防工程)专业甲级 | ||
| 72 | 沈阳铁道勘察设计院有限公司 | 市政行业(桥梁工程)专业甲级 |
| 市政行业(城市隧道工程)专业甲级 | ||
| 市政行业(轨道交通工程)专业甲级 | ||
| 73 | 特变电工沈阳电力勘测设计有限公司 | 电力行业(变电工程)专业甲级 |
| 74 | 吉林东北亚国际工程技术集团有限公司 | 冶金行业甲级 |
| 建筑行业(建筑工程)甲级 | ||
| 75 | 吉林省工程技术有限公司 | 煤炭行业(矿井)专业甲级 |
| 煤炭行业(选煤厂)专业甲级 | ||
| 建筑行业(建筑工程)甲级 | ||
| 76 | 吉林省交通规划设计院 | 公路行业甲级 |
| 77 | 吉林市燃气热力设计研究院有限公司 | 市政行业(城镇燃气工程)专业甲级 |
| 市政行业(热力工程)专业甲级 | ||
| 78 | 长春建业集团股份有限公司 | 公路行业(公路)专业甲级 |
| 公路行业(交通工程)专业甲级 | ||
| 79 | 哈尔滨中建建筑设计有限公司 | 建筑行业(建筑工程)甲级 |
| 80 | 济南石油化工设计院 | 化工石化医药行业(化工工程)专业甲级 |
| 化工石化医药行业(石油及化工产品储运)专业甲级 | ||
| 化工石化医药行业(药物制剂)专业甲级 | ||
| 81 | 济南园林集团景观设计有限公司 | 风景园林工程设计专项甲级 |
| 82 | 青岛亿联信息科技股份有限公司 | 建筑智能化系统设计专项甲级 |
| 83 | 山东港湾建设集团有限公司 | 水运行业乙级 |
| 水运行业(港口工程)专业甲级 | ||
| 84 | 山东华鲁恒升集团德化设计研究有限公司 | 化工石化医药行业(化工工程)专业甲级 |
| 85 | 山东华远公路勘察设计有限公司 | 公路行业(公路)专业甲级 |
| 公路行业(交通工程)专业乙级 | ||
| 86 | 山东精英装饰有限公司 | 建筑装饰工程设计专项甲级 |
| 87 | 山东万方建筑工程设计有限公司 | 建筑行业(建筑工程)甲级 |
| 88 | 山东中天科技工程有限公司 | 化工石化医药行业(化工工程)专业甲级 |
| 87 | 山东普来恩工程设计有限公司 | 建筑行业(建筑工程)甲级 |
| 88 | 山东省邮电规划设计院有限公司 | 电子通信广电行业(通信工程类(有线通信))专业甲级 |
| 电子通信广电行业(通信工程类(无线通信))专业甲级 | ||
| 电子通信广电行业(通信工程类(通信铁塔))专业甲级 | ||
| 建筑行业(建筑工程)甲级 | ||
| 89 | 山东泰丰工程集团有限公司 | 建筑装饰工程设计专项甲级 |
| 建筑幕墙工程设计专项甲级 | ||
| 轻型钢结构工程设计专项甲级 | ||
| 92 | 中石化石油工程设计有限公司 | 石油天然气(海洋石油)行业甲级 |
| 市政行业(热力工程)专业甲级 | ||
| 建筑行业(建筑工程)甲级 | ||
| 93 | 东南大学建筑设计研究院有限公司 | 公路行业(公路)专业甲级 |
| 94 | 淮安市水利勘测设计研究院有限公司 | 水运行业(港口工程)专业乙级 |
| 水运行业(通航建筑工程)专业乙级 | ||
| 95 | 江苏博亚建筑设计有限公司 | 建筑行业(建筑工程)甲级 |
| 96 | 江苏联盟信息工程有限公司 | 建筑智能化系统设计专项甲级 |
| 97 | 江苏省建工设计研究院有限公司 | 建筑行业(建筑工程)甲级 |
| 98 | 江苏文博建筑设计有限公司 | 建筑行业(建筑工程)甲级 |
| 99 | 江苏先行交通科技有限公司 | 公路行业(公路)专业甲级 |
| 公路行业(交通工程)专业乙级 | ||
| 100 | 江苏政泰建筑设计有限公司 | 建筑行业(建筑工程)甲级 |
| 101 | 江苏中锐华东建筑设计研究院有限公司 | 建筑行业(建筑工程)甲级 |
| 102 | 南京地下工程建筑设计院有限公司 | 建筑行业(人防工程)专业甲级 |
| 103 | 南京东大智能化系统有限公司 | 建筑智能化系统设计专项甲级 |
| 104 | 南京恩瑞特实业有限公司 | 电子通信广电行业(电子工程类(电子系统工程))专业乙级 |
| 105 | 南京莱斯信息技术股份有限公司 | 建筑智能化系统设计专项甲级 |
| 106 | 南京龙源环保有限公司 | 环境工程设计专项(大气污染防治工程)甲级 |
| 107 | 南京市市政设计研究院有限责任公司 | 公路行业(公路)专业乙级 |
| 108 | 南通四建集团建筑设计有限公司 | 建筑行业(建筑工程)甲级 |
| 109 | 苏州工业园区点石市政设计有限责任公司 | 市政行业(道路工程)专业甲级 |
| 110 | 苏州建设(集团)规划建筑设计院有限责任公司 | 建筑行业(建筑工程)甲级 |
| 111 | 苏州朗捷通智能科技有限公司 | 建筑智能化系统设计专项甲级 |
| 112 | 无锡辰浩装饰工程有限公司 | 建筑幕墙工程设计专项甲级 |
| 113 | 悉地(苏州)勘察设计顾问有限公司 | 公路行业(公路)专业甲级 |
| 114 | 徐州飞虹网架建设科技有限公司 | 轻型钢结构工程设计专项甲级 |
| 115 | 中通服咨询设计研究院有限公司 | 建筑行业(建筑工程)甲级 |
| 116 | 杭州迪佛通信股份有限公司 | 建筑智能化系统设计专项甲级 |
| 117 | 杭州市交通规划设计研究院 | 公路行业(公路)专业甲级 |
| 公路行业(特大桥梁)专业甲级 | ||
| 公路行业(特长隧道)专业甲级 | ||
| 公路行业(交通工程)专业乙级 | ||
| 水运行业(港口工程)专业乙级 | ||
| 水运行业(航道工程)专业乙级 | ||
| 118 | 华汇工程设计集团股份有限公司 | 公路行业(公路)专业甲级 |
| 119 | 浙江东都建筑设计研究院有限公司 | 建筑行业(建筑工程)甲级 |
| 120 | 浙江佳途勘测设计有限公司 | 公路行业(公路)专业甲级 |
| 121 | 浙江嘉和装饰有限公司 | 建筑装饰工程设计专项甲级 |
| 122 | 浙江嘉华建筑设计研究院有限公司 | 建筑行业(建筑工程)甲级 |
| 123 | 浙江联城建筑设计有限公司 | 建筑行业(建筑工程)甲级 |
| 124 | 浙江晟元建筑设计有限公司 | 建筑行业(建筑工程)甲级 |
| 125 | 浙江天交工程设计有限公司 | 公路行业(公路)专业乙级 |
| 126 | 浙江正立建筑设计有限公司 | 建筑行业(建筑工程)甲级 |
| 127 | 浙江中维建筑工程设计有限公司 | 建筑行业(建筑工程)甲级 |
| 128 | 安徽国祯环保节能科技股份有限公司 | 环境工程设计专项(水污染防治工程)甲级 |
| 129 | 安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 | 市政行业(给水工程)专业甲级 |
| 市政行业(排水工程)专业甲级 | ||
| 市政行业(热力工程)专业甲级 | ||
| 建筑行业(建筑工程)甲级 | ||
| 风景园林工程设计专项甲级 | ||
| 130 | 安徽实华工程技术股份有限公司 | 化工石化医药行业甲级 |
| 131 | 铜陵有色设计研究院有限责任公司 | 冶金行业甲级 |
| 132 | 福建海峡建筑设计规划研究院 | 农林行业(农业工程(渔港、渔业工程))专业甲级 |
| 建筑行业(建筑工程)甲级 | ||
| 133 | 福建红珊瑚景观建设有限公司 | 风景园林工程设计专项甲级 |
| 134 | 福建华居建设工程有限公司 | 建筑装饰工程设计专项甲级 |
| 135 | 福建省机电建筑设计研究院 | 机械行业甲级 |
| 建筑行业(建筑工程)甲级 | ||
| 轻型钢结构工程设计专项甲级 | ||
| 136 | 福建众合开发建筑设计院 | 建筑行业(建筑工程)甲级 |
| 137 | 厦门斐澜建筑设计事务所有限公司 | 建筑设计事务所甲级 |
| 138 | 福州城建设计研究院有限公司 | 市政行业(给水工程)专业甲级 |
| 市政行业(排水工程)专业甲级 | ||
| 市政行业(道路工程)专业甲级 | ||
| 建筑行业(建筑工程)甲级 | ||
| 环境工程设计专项(水污染防治工程)甲级 | ||
| 139 | 厦门华丽设计装修工程有限公司 | 建筑装饰工程设计专项甲级 |
| 140 | 厦门市泛华建筑设计有限公司 | 建筑行业(建筑工程)甲级 |
| 141 | 武夷山建筑设计研究院有限公司 | 建筑行业(建筑工程)甲级 |
| 142 | 中城建(福建)建筑设计研究院有限公司 | 建筑行业(建筑工程)甲级 |
| 143 | 江西省建筑设计研究总院 | 市政行业(给水工程)专业甲级 |
| 建筑行业(建筑工程)甲级 | ||
| 144 | 江西省交通设计研究院有限责任公司 | 公路行业甲级 |
| 145 | 江西省萍乡市建筑设计院 | 建筑行业(建筑工程)甲级 |
| 146 | 江西省商业建筑设计院 | 商物粮行业(批发配送与物流仓储工程)专业甲级 |
| 建筑行业(建筑工程)甲级 | ||
| 147 | 江西省通信产业服务有限公司 | 建筑智能化系统设计专项甲级 |
| 148 | 景德镇市建筑设计院有限公司 | 市政行业(道路工程)专业甲级 |
| 建筑行业(建筑工程)甲级 | ||
| 149 | 景德镇陶瓷工业设计研究院 | 轻纺行业(日用硅酸盐工程)专业甲级 |
| 150 | 南昌市建筑设计研究院有限公司 | 建筑行业(建筑工程)甲级 |
| 151 | 圳昌装饰工程集团有限公司 | 建筑装饰工程设计专项甲级 |
| 建筑幕墙工程设计专项甲级 | ||
| 152 | 河南省工业规划设计院 | 建筑行业(建筑工程)甲级 |
| 153 | 河南省人防建筑设计研究院有限公司 | 建筑行业(建筑工程)甲级 |
| 建筑行业(人防工程)专业甲级 | ||
| 154 | 河南五方合创建筑设计有限公司 | 建筑行业(建筑工程)甲级 |
| 155 | 开封市通达公路勘察设计有限公司 | 公路行业(公路)专业甲级 |
| 156 | 黎明化工研究设计院有限责任公司 | 化工石化医药行业(化工工程)专业甲级 |
| 157 | 洛阳城市建设勘察设计院有限公司 | 市政(燃气工程、轨道交通工程除外)行业甲级 |
| 建筑行业(建筑工程)甲级 | ||
| 158 | 洛阳银河水利设计有限公司 | 水利行业(引调水)专业乙级 |
| 水利行业(灌溉排涝)专业乙级 | ||
| 159 | 商丘市豫东公路勘察设计有限公司 | 公路行业(公路)专业甲级 |
| 公路行业(交通工程)专业乙级 | ||
| 160 | 中建中原建筑设计院有限公司 | 建筑行业(建筑工程)甲级 |
| 161 | 武汉创高建装股份有限公司 | 建筑装饰工程设计专项甲级 |
| 建筑幕墙工程设计专项甲级 | ||
| 162 | 中国市政工程中南设计研究总院有限公司 | 工程设计综合资质甲级 |
| 163 | 春秋时代城建工程有限公司 | 建筑智能化系统设计专项甲级 |
| 164 | 湖南省交通科学研究院有限公司 | 公路行业(公路)专业甲级 |
| 公路行业(特大桥梁)专业甲级 | ||
| 165 | 邵阳市交通规划勘察设计院 | 公路行业(公路)专业乙级 |
| 166 | 湘潭市建筑设计院 | 市政行业(道路工程)专业甲级 |
| 建筑行业(建筑工程)甲级 | ||
| 风景园林工程设计专项甲级 | ||
| 167 | 中国能源建设集团湖南省电力设计院有限公司 | 电力行业甲级 |
| 168 | 广东海外建筑设计院有限公司 | 建筑行业(建筑工程)甲级 |
| 169 | 广东绿之洲建筑装饰工程有限公司 | 建筑装饰工程设计专项甲级 |
| 170 | 广东省华城建筑设计有限公司 | 建筑行业(建筑工程)甲级 |
| 171 | 广东省惠阳建筑设计院 | 建筑行业(建筑工程)甲级 |
| 172 | 广东省交通规划设计研究院股份有限公司 | 公路行业甲级 |
| 173 | 广东省肇庆市建筑设计院有限公司 | 建筑行业(建筑工程)甲级 |
| 174 | 广州南方建筑设计研究院 | 建筑行业(建筑工程)甲级 |
| 175 | 广州市林华园林建设工程有限公司 | 风景园林工程设计专项甲级 |
| 176 | 韶关市建筑设计院 | 建筑行业(建筑工程)甲级 |
| 177 | 深圳机械院建筑设计有限公司 | 建筑行业(建筑工程)甲级 |
| 178 | 深圳市瀚旅建筑设计顾问有限公司 | 建筑行业(建筑工程)甲级 |
| 179 | 深圳天阳工程设计有限公司 | 化工石化医药行业(化工工程)专业甲级 |
| 化工石化医药行业(石油及化工产品储运)专业甲级 | ||
| 建筑行业(建筑工程)甲级 | ||
| 180 | 深圳壹创国际设计股份有限公司 | 建筑行业(建筑工程)甲级 |
| 181 | 深圳艺洲建筑工程设计有限公司 | 建筑行业(建筑工程)甲级 |
| 182 | 中水珠江规划勘测设计有限公司 | 公路行业(公路)专业乙级 |
| 183 | 中誉设计有限公司 | 市政(燃气工程、轨道交通工程除外)行业甲级 |
| 建筑行业(建筑工程)甲级 | ||
| 风景园林工程设计专项甲级 | ||
| 184 | 柳州市建筑设计科学研究院 | 建筑行业(建筑工程)甲级 |
| 185 | 南宁市新点线交通勘测设计有限责任公司 | 公路行业(公路)专业乙级 |
| 186 | 梧州市建筑设计院 | 建筑行业(建筑工程)甲级 |
| 187 | 中国化学工业桂林工程有限公司 | 化工石化医药行业(化工工程)专业甲级 |
| 化工石化医药行业(中成药)专业甲级 | ||
| 建筑行业(建筑工程)甲级 | ||
| 188 | 海南京创国际建筑设计研究有限公司 | 建筑行业(建筑工程)甲级 |
| 189 | 成都华西生态园林设计有限责任公司 | 风景园林工程设计专项甲级 |
| 190 | 成都建筑材料工业设计研究院有限公司 | 建材行业甲级 |
| 环境工程设计专项(大气污染防治工程)甲级 | ||
| 191 | 四川省公路院工程监理有限公司 | 公路行业(公路)专业乙级 |
| 192 | 四川西南广厦建筑设计院有限责任公司 | 建筑行业(建筑工程)甲级 |
| 193 | 四川新川公路勘察设计有限公司 | 公路行业(公路)专业乙级 |
| 194 | 中铁科学研究院有限公司 | 市政行业(轨道交通工程)专业甲级 |
| 195 | 中维国际工程设计有限公司 | 市政行业(道路工程)专业甲级 |
| 建筑行业(建筑工程)甲级 | ||
| 风景园林工程设计专项甲级 | ||
| 196 | 贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 | 公路行业甲级 |
| 197 | 昆明理工大学设计研究院 | 建筑行业(建筑工程)甲级 |
| 198 | 云南省铁路设计公司 | 公路行业(公路)专业乙级 |
| 199 | 陕西德赛建筑工程设计有限公司 | 建筑行业(建筑工程)甲级 |
| 200 | 陕西东大幕墙装饰工程有限公司 | 建筑幕墙工程设计专项甲级 |
| 201 | 陕西建工安装集团有限公司 | 建筑智能化系统设计专项甲级 |
| 202 | 陕西省交通规划设计研究院 | 公路行业甲级 |
| 203 | 陕西通信规划设计研究院有限公司 | 电子通信广电行业(通信工程类(有线通信))专业甲级 |
| 204 | 西安水务(集团)规划设计研究院有限公司 | 市政行业(给水工程)专业甲级 |
| 205 | 西北综合勘察设计研究院 | 建筑行业(建筑工程)甲级 |
| 206 | 西部建筑抗震勘察设计研究院有限公司 | 建筑行业(建筑工程)甲级 |
| 207 | 咸阳市建筑设计研究院 | 建筑行业(建筑工程)甲级 |
| 208 | 中北工程设计咨询有限公司 | 市政行业(排水工程)专业甲级 |
| 市政行业(城镇燃气工程)专业甲级 | ||
| 市政行业(道路工程)专业甲级 | ||
| 市政行业(桥梁工程)专业甲级 | ||
| 建筑行业(建筑工程)甲级 | ||
| 风景园林工程设计专项甲级 | ||
| 209 | 甘肃兰穗建设工程有限责任公司 | 建筑装饰工程设计专项甲级 |
| 210 | 甘肃省城乡规划设计研究院有限公司 | 建筑行业(建筑工程)甲级 |
| 211 | 甘肃省建筑装饰工程公司 | 建筑装饰工程设计专项甲级 |
| 212 | 中国启源工程设计研究院有限公司 | 化工石化医药行业(化工工程)专业甲级 |
| 化工石化医药行业(生化、生物药)专业甲级 | ||
| 化工石化医药行业(中成药)专业甲级 | ||
| 化工石化医药行业(药物制剂)专业甲级 | ||
| 机械行业甲级 | ||
| 市政行业(排水工程)专业甲级 | ||
| 市政行业(热力工程)专业甲级 | ||
| 建筑行业(建筑工程)甲级 | ||
| 环境工程设计专项(水污染防治工程)甲级 | ||
| 环境工程设计专项(大气污染防治工程)甲级 | ||
| 213 | 青海省建筑勘察设计研究院股份有限公司 | 建筑行业(建筑工程)甲级 |
| 214 | 兰州寰球工程有限公司 | 化工石化医药行业甲级 |
| 石油天然气(海洋石油)行业(油气库)专业甲级 | ||
| 215 | 中国能源建设集团甘肃省电力设计院有限公司 | 电力行业(送电工程)专业甲级 |
| 电力行业(变电工程)专业甲级 | ||
| 216 | 青海省公路科研勘测设计院 | 公路行业(公路)专业甲级 |
| 公路行业(特大桥梁)专业甲级 | ||
| 公路行业(特长隧道)专业甲级 | ||
| 公路行业(交通工程)专业甲级 | ||
| 217 | 宁夏回族自治区电力设计院有限公司 | 电力行业(送电工程)专业甲级 |
| 电力行业(变电工程)专业甲级 | ||
| 218 | 水利部新疆维吾尔自治区水利水电勘测设计研究院 | 公路行业(公路)专业乙级 |
| 219 | 新疆寰球工程公司 | 化工石化医药行业(炼油工程)专业甲级 |
